저의 분석법

콩우떤 | 2017-04-05 08:27 | 조회 9,045 | 댓글 3

9ba75c467db56162dbc8497024389a60_1491348
 

일단 패턴익히는게 중요합니다 

 

패턴같은거보고 저그림판은 그냥 제분석법이라보면되고 

 

그림판과 나오는것이겹치면 금액좀올려서배팅하고 안겹치면 패스or기본이하 기본 이런식으로 금조합니다 

 

나중에 제방에서 천천히 가르쳐드립니다 어제오후6시부터~새벽까지 70승40패정도떳네요 

 

200이상먹고요

 

 

댓글

3

최사장님님의 댓글

최사장님

봐도 모르겠어요 우떤행님~!

콩우떤님의 댓글

콩우떤

ㅡㅡㅡㅡㅡㅡㅡ나중에 추가로올리겠습니다ㅡㅡㅡㅡㅡㅡ

황태자의첫사랑님의 댓글

황태자의첫사랑 댓글의 댓글

분석법좀 알려주세요 ㅠ

분석픽공유 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
199 9월16일 스포츠는 믈브만 합니다 댓글[4] 노란튤립 09-16 6150 0
198 장줄이 데칼로 이어지는경우 장줄 장줄 장줄 3연속장줄 댓글[1] 사륜안 09-14 7360 0
197 파워볼 5년차의 한마디 2탄 댓글[3] 베라체 09-12 11650 2
196 억대이상 해먹고, 실력은 늘지않는다. 댓글[5] 2등공신박포 09-11 6361 2
195 쌍기둥이나 장줄이 올라올때 댓글[1] 분석의신 09-09 6495 0
194 야구 분석 아우디R8 09-06 6057 0
193 월드컵예선&몰브분석 댓글[1] 라스말리부 09-02 6324 0
192 파워볼 5년차의 한마디... 댓글[9] 베라체 08-31 26935 6
191 님들 진짜 분석은 댓글[3] 노란튤립 08-28 6615 0
190 823회차 짝짝언 분석의신 08-27 6175 0
189 689파짝 댓글[1] 분석의신 08-27 6135 1
188 674회차 파언더 댓글[17] 분석의신 08-27 6141 0
187 분석은 ? 댓글[1] 노란튤립 08-26 6147 0
186 그렇다면 반반확률이 아니라 댓글[2] 나눔로또파워볼 08-26 6342 0
185 50:50인데 분석이필요한가요? 댓글[5] 나눔로또파워볼 08-26 7443 1
184 535회차 홀짝언언소 댓글[11] 분석의신 08-26 6107 0
183 534회차 파오버 분석의신 08-26 6027 0
182 486회차 짝짝언옵대 분석의신 08-26 6001 0
181 409회차 홀언짝옵대 나눔로또파워볼 08-26 6015 0
180 407회 홀짝언옵중 댓글[7] 분석의신 08-26 6049 0
179 405회차 홀짝언언소 파워볼자격증보유 08-26 5974 0
178 403회 파짝 분석의신 08-26 5992 0
177 합짝좋아보여요 분석의신 08-26 6172 0
176 야구분석 댓글[3] 라스말리부 08-24 6235 0
175 생각이 많아지면.. 댓글[3] 2등공신박포 08-23 6358 0
게시물 검색