하루 목표치만

아리따움 | 2017-04-20 22:30 | 조회 13,197 | 댓글 4

역시 하다보니 욕심을부리게되고 점점 금액이 높아지다보니 

 

저도 이제는 빠져나오기 힘들정도로 빚이 많이 늘었네요

 

여러분도 그냥 계속 하려고하지말고 저처럼

 

쉬엄 쉬엄 두 세턴은 넘기면서 해요  꼭 그턴안에 돈을 따야하는것도아니고 

 

실시간이 무서운 이유가 계속 배팅을해서 인거같네요 

 

그냥 저도 이제부터 확실한거만 잘보고 몇턴이든 쉬고 맞춰가는게 맞다고 봅니다

 

분석도 분석이지만 얼마만큼 자기가 그자리를 보고가는것도 나쁘지는 않네요 

 

건승하세요 

 

 

1e2592e4ee37e8e3fe7de7ccc21c51c0_1492694 

댓글

4

가삐자님의 댓글

가삐자

진짜 명언이네요 ㅠㅠ 그턴안에 돈따야되는게아닌데 사람심리가 그래서 ㅠㅠ 저도 잃은돈이 어마어마하네요 ㅠ 건승합시다

패기님의 댓글

패기

건승

TRIPLE님의 댓글

TRIPLE

,

TRIPLE님의 댓글

TRIPLE

분석픽공유 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
557 믈브픽 소련 07-05 10801 0
556 Kt vs 삼성 김반장 07-04 10732 0
555 롯데 Vs 두산 김반장 07-04 10518 0
554 기아 vs 한화 김반장 07-04 10458 0
553 Lg vs Nc 김반장 07-04 10441 0
552 넥센 vs sk 김반장 07-04 10500 0
551 야쿠 vs 히로 김반장 07-04 10322 0
550 오릭스 vs 지바 김반장 07-04 10413 0
549 한신 vs 주니치 김반장 07-04 10426 0
548 요미 vs 요코 김반장 07-04 10284 0
547 다저스 vs 피츠 김반장 07-04 10259 0
546 시애틀 vs 에인절스 김반장 07-04 10291 0
545 애리 vs 세인트 김반장 07-04 10301 0
544 오클 vs 샌디 김반장 07-04 10255 0
543 캔자 vs 클블 김반장 07-04 10372 0
542 콜로 vs 샌프 김반장 07-04 10324 0
541 텍사스 vs 휴스턴 김반장 07-04 10257 0
540 마이애미 vs 템파 김반장 07-04 10262 0
539 신시 vs 화삭 김반장 07-04 10282 0
538 토론토 vs 메츠 김반장 07-04 10117 0
537 필라 vs 볼티 김반장 07-04 10147 0
536 양키 vs 애틀 김반장 07-04 10200 0
535 워싱턴 vs 보스턴 김반장 07-04 10251 0
534 콜롬비아 vs 잉글 김반장 07-03 10186 0
533 kt vs 삼성 김반장 07-03 10200 0
게시물 검색