파워볼 잘 하는 법

마르팅게일 | 2018-10-13 09:38 | 조회 6,381 | 댓글 0

픽스터 입장

그림을 잘 그린다.

진짜 수익 보는 쪽이 누구인지 잘 파악한다.

잘 찍는다.

 

배터 입장

구간 잘 잡힌 픽스터를 잘 빨대 꽂는다.

흐름을 이해하고 금액조절을 잘 한다.

 

더 뭘 추가하면 될가요?

댓글

0

등록된 댓글이 없습니다.

분석픽공유 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
774 지바 VS 소뱅 에이스빙고 09-06 5474 0
773 오릭스 VS 라쿠텐 에이스빙고 09-06 5143 0
772 히로시마 VS 한신 에이스빙고 09-06 5147 0
771 야쿠르트 VS 주니치 에이스빙고 09-06 4991 0
770 롯데 vs SK 에이스빙고 09-06 4973 0
769 기아 vs 넥센 에이스빙고 09-06 4972 1
768 기아 vs 넥센 에이스빙고 09-06 4963 0
767 삼성 vs 두산 에이스빙고 09-06 4901 0
766 kr vs nc 에이스빙고 09-06 4866 0
765 9월 6일자 믈브 댓글[3] 노란튤립 09-06 4835 0
764 kt vs lg 김반장 09-05 4852 0
763 엔씨 vs 삼성 김반장 09-05 4856 0
762 한화 vs 롯데 김반장 09-05 4888 0
761 sk vs 넥센 김반장 09-05 4893 0
760 두산 vs 기아 김반장 09-05 4843 0
759 지바 vs 소뱅 김반장 09-05 4770 0
758 오릭스 vs 라쿠텐 김반장 09-05 4765 0
757 니혼햄 vs 세이부 김반장 09-05 4832 0
756 히로 vs 한신 김반장 09-05 4960 0
755 야쿠 vs 주니치 김반장 09-05 4971 0
754 요미 vs 요코 김반장 09-05 4900 0
753 믈브 김반장 09-04 4907 0
752 시애틀 vs 볼티 김반장 09-04 5057 0
751 애리 vs 샌디 김반장 09-04 4918 0
750 다저스 vs 매츠 김반장 09-04 4928 0
게시물 검색