기아대 스크

온다행님 | 2019-08-15 15:33 | 조회 3,943 | 댓글 0

 

kia vs 스크
베트맨 2.90 VS 1.49          
         
오즈 2.62 VS 1.45          
1.96 +1.5 1.79          
1.84 8.5 1.90          
우리배당 2.70 VS 1.43          
1.95 +1.5 1.85          
1.90 8.5 1.90 볼 넷 2.00 VS 1.70
선수명 방어율 출루율 이닝 실점 삼진 안타 볼넷
임기영 6.95 1.91 22 17 18 31 11 2.00
소사 2.95 1.13 61 20 68 53 16 3.81

 

 

임기영 복귀 후 최근 컨디션 좋아보임 

기록만 두고 보면 형편 없으나 

소사의 최근 행보와 임기영 그렇지만 

부동의 1위 sk 의 승을 모든 분들이 예상

제 예상은 기아 플러스 핸디 승에 언더 예상 합니다. 

댓글

0

등록된 댓글이 없습니다.

분석픽공유 목록
번호 제목 글쓴이 날짜 조회 추천
1074 9/7 불심으로 KBO 분석 17:00 KT SK 불심 09-07 2909 0
1073 9/7 불심으로 KBO 분석 17:00 LG 두산 불심 09-07 2852 0
1072 9/7 불심으로 KBO 분석 17:00 KIA 키움 불심 09-07 2856 0
1071 9/7 불심으로 KBO 분석 17:00 한화 롯데 불심 09-07 2758 0
1070 9/7 불심으로 KBO 분석 17:00 삼성 NC 불심 09-07 2718 0
1069 9/7 불심으로 MLB 분석 11:10 LA다저스 샌프란시… 불심 09-07 2677 0
1068 9/7 불심으로 MLB 분석 11:10 샌디에고 콜로라도 불심 09-07 2610 0
1067 9/7 불심으로 MLB 분석 11:07 오클랜드 디트로이트 불심 09-07 2600 0
1066 9/7 불심으로 MLB 분석 09:10 휴스턴 시애틀 불심 09-07 2562 0
1065 9/7 불심으로 MLB 분석 09:10 시카고W LA에인절… 불심 09-07 2604 0
1064 9/7 불심으로 MLB 분석 09:10 밀워키 시카고C 불심 09-07 2631 0
1063 9/7 불심으로 MLB 분석 09:10 미네소타 클리블랜드 불심 09-07 2680 0
1062 9/7 불심으로 MLB 분석 08:20 애틀란타 워싱턴 불심 09-07 2440 0
1061 9/7 불심으로 MLB 분석 08:10 탬파베이 토론토 불심 09-07 2419 0
1060 9/7 불심으로 MLB 분석 08:10 신시내티 애리조나 불심 09-07 2446 0
1059 9/7 불심으로 MLB 분석 08:10 보스턴 뉴욕Y 불심 09-07 2426 0
1058 9/7 불심으로 MLB 분석 08:10 마이애미 캔자스시티 불심 09-07 2549 0
1057 9/7 불심으로 MLB 분석 08:10 뉴욕M 필라델피아 불심 09-07 2643 0
1056 9/7 불심으로 MLB 분석 08:05 피츠버그 세인트루이… 불심 09-07 2547 0
1055 9/7 불심으로 MLB 분석 08:05 볼티모어 텍사스 불심 09-07 2546 0
1054 9/6 불심으로 KBO 분석 18:30 키움 삼성 불심 09-06 2607 0
1053 9/6 불심으로 KBO 분석 18:30 KT KIA 불심 09-06 2586 0
1052 9/6 불심으로 KBO 분석 19:00 NC 한화 불심 09-06 2640 0
1051 9/6 불심으로 KBO 분석 18:30 LG 롯데 댓글[1] 불심 09-06 2589 0
1050 9/6 불심으로 NPB 분석 18:00 소프트뱅크 지바롯데 불심 09-06 2577 0
게시물 검색